Войти, используя аккаунт:



Регистрация

Цены новостройки Калининградская область

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках по районам Калининграда и городам побережья калининградской области, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня, аналитика и прогнозы участников рынка по динамике спроса и предложения.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 133523 руб./м2 64.3 м2 8 585 529 руб.
Калининград и Гурьевский район 124643 руб./м2 66.7 м2 8 313 688 руб.
Калининград 130172 руб./м2 66.3 м2 8 630 404 руб.
Центральный район 140348 руб./м2 70.9 м2 9 950 673 руб.
Ленинградский район 129644 руб./м2 66.6 м2 8 634 290 руб.
Московский район 120324 руб./м2 60.8 м2 7 315 699 руб.
Гурьевский район 105291 руб./м2 68.4 м2 7 201 904 руб.
Побережье 162131 руб./м2 59.1 м2 9 581 942 руб.
Светлогорский район 183986 руб./м2 61.8 м2 11 370 335 руб.
Зеленоградский район 152792 руб./м2 57.6 м2 8 800 819 руб.
Пионерский округ 149913 руб./м2 58.3 м2 8 739 928 руб.
Янтарный округ Нет данных Нет данных Нет данных
Другие города Калининградской области 90306 руб./м2 60.0 м2 5 418 360 руб.
Балтийский округ 88466 руб./м2 68.0 м2 6 015 688 руб.
Гвардейский район 84848 руб./м2 66.0 м2 5 599 968 руб.
Черняховский район 93352 руб./м2 52.7 м2 4 919 650 руб.

Недорогие квартиры




Дорогие квартиры



Стоимость квадратного метра в новостях: